Spes. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Dikte H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Voorpaneel T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0,8-1,0 | 0.8 | 0.6 |
Agterpaneel T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0,7 | 0,5 |
Heuningkoekkern T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Breedte (mm) | 250-1500 | ||||
Lengte (mm) | 600-4500 | ||||
Soortlike gewig (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigiditeit (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7,55 | 2,49 | 0,71 |
Seksie modulus (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Ligte gewig.
2. Hoë sterkte.
3. Goeie rigiditeit.
4. Klankisolasie.
5. Hitte-isolasie.
Ons doelwit is om stabiele en hoë-gehalte kommoditeite te verskaf en diens aan jou te verbeter. Ons nooi vriende wêreldwyd om ons maatskappy te besoek en hoop om verdere samewerking te vestig.